Вес и объем шин R20: Полное руководство

При выборе шин для вашего автомобиля необходимо учитывать не только размер, но и вес и объем каждой шины. Это особенно важно для правильного хранения, транспортировки и установки шин. В данной статье мы подробно рассмотрим вес и объем шин типоразмера R20, а также представим таблицу с ключевыми параметрами.

Почему важны вес и объем шин?

1. Транспортировка

Вес и объем шин напрямую влияют на стоимость и сложность их транспортировки. Чем тяжелее и объемнее шина, тем больше затрат на ее перевозку.

2. Хранение

При хранении шин необходимо учитывать их объем, чтобы правильно рассчитать необходимое пространство. Неправильное хранение может привести к деформации шин и сокращению их срока службы.

3. Установка

Вес шин влияет на процесс их установки на автомобиль. Легкие шины проще устанавливать, что может снизить трудозатраты и время на монтаж.

Таблица веса и объема шин R20

В таблице ниже приведены данные о весе и объеме различных шин типоразмера R20. Эти данные помогут вам сделать осознанный выбор при покупке шин.

Типоразмер Объем 1шт (м³) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м³) Вес 4шт (кг)
225/30R20 0.09 9.3 0.36 37.2
225/35R20 0.1 11.1 0.4 44.4
235/30R20 0.1 9.3 0.4 37.2
245/30R20 0.11 11.2 0.44 44.8
245/35R20 0.11 10.8 0.44 43.2
245/40R20 0.12 12.1 0.48 48.4
245/45R20 0.13 15.3 0.52 61.2
245/50R20 0.14 17.1 0.56 68.4
255/30R20 0.11 11.2 0.44 44.8
255/35R20 0.12 13 0.48 52
255/40R20 0.13 13 0.52 52
255/45R20 0.14 16.5 0.56 66
255/50R20 0.15 17.1 0.6 68.4
265/35R20 0.13 12 0.52 48
265/45R20 0.15 16.5 0.6 66
265/50R20 0.16 18.3 0.64 73.2
275/25R20 0.11 11.7 0.44 46.8
275/30R20 0.12 12.7 0.48 50.8
275/35R20 0.13 13.6 0.52 54.4
275/40R20 0.15 16.1 0.6 64.4
275/45R20 0.16 17.3 0.64 69.2
275/50R20 0.18 20 0.72 80
275/55R20 0.18 18.1 0.72 72.4
275/60R20 0.19 21.2 0.76 84.8
285/25R20 0.12 12.4 0.48 49.6
285/30R20 0.12 12.6 0.48 50.4
285/35R20 0.14 12.1 0.56 48.4
285/45R20 0.17 18.1 0.68 72.4
285/50R20 0.18 20 0.72 80
285/55R20 0.19 21.5 0.76 86
295/25R20 0.13 13 0.52 52
295/30R20 0.13 12.7 0.52 50.8
295/35R20 0.16 15.6 0.64 62.4
295/40R20 0.16 19.8 0.64 79.2
295/45R20 0.18 18.6 0.72 74.4
305/25R20 0.13 12.3 0.52 49.2
305/35R20 0.16 14.3 0.64 57.2
305/45R20 0.19 19.7 0.76 78.8
305/50R20 0.2 21.8 0.8 87.2
315/35R20 0.17 17.2 0.68 68.8
325/25R20 0.15 13.1 0.6 52.4
325/60R20 0.27 28.9 1.08 115.6

Эти данные помогут вам лучше понимать характеристики шин R20 и сделать правильный выбор для вашего автомобиля. Учитывайте вес и объем при транспортировке и хранении шин, чтобы избежать лишних проблем и затрат.