Вес и объем шин R17: Руководство для покупателей
Выбор шин для автомобиля — это важный процесс, который требует внимания к множеству факторов, включая типоразмер шин, их вес и объем. В этой статье мы подробно рассмотрим шины R17 и приведем таблицу, которая поможет вам легко ориентироваться в характеристиках различных моделей.
Шины R17 достаточно популярны среди автовладельцев благодаря их универсальности и способности обеспечивать комфортную и безопасную езду. Однако, не все шины R17 одинаковы, и важно учитывать их вес и объем при выборе.
Почему важны вес и объем шин?
Вес шин влияет на несколько аспектов эксплуатации автомобиля:
- Топливная эффективность: Более легкие шины снижают общий вес автомобиля, что может привести к улучшению топливной экономичности.
- Управляемость и комфорт: Вес шин может влиять на управляемость автомобиля, его маневренность и комфорт при езде.
- Износ деталей подвески: Тяжелые шины могут увеличивать нагрузку на подвеску и другие компоненты автомобиля, что может приводить к их более быстрому износу.
Объем шин важен при транспортировке и хранении:
- Транспортировка: Понимание объема шин помогает при планировании их перевозки, особенно если нужно перевезти несколько комплектов.
- Хранение: Знание объема помогает эффективно организовать место для хранения шин вне сезона.
Таблица веса и объема шин R17
В таблице ниже приведены типоразмеры шин R17, их объем и вес как для одной шины, так и для комплекта из четырех шин:
| Типоразмер | Объем 1шт (м³) | Вес 1шт (кг) | Объем 4шт (м³) | Вес 4шт (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 195/40R17 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34 |
| 195/45R17 | 0.07 | 9.1 | 0.28 | 36.4 |
| 205/40R17 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
| 205/45R17 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
| 205/50R17 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
| 205/55R17 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
| 215/35R17 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
| 215/40R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
| 215/45R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
| 215/50R17 | 0.09 | 10.9 | 0.36 | 43.6 |
| 215/55R17 | 0.10 | 11.7 | 0.40 | 46.8 |
| 215/60R17 | 0.10 | 12.8 | 0.40 | 51.2 |
| 215/65R17 | 0.11 | 13.2 | 0.44 | 52.8 |
| 225/35R17 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
| 225/45R17 | 0.09 | 10.3 | 0.36 | 41.2 |
| 225/50R17 | 0.10 | 12.5 | 0.40 | 50 |
| 225/55R17 | 0.10 | 13.2 | 0.40 | 52.8 |
| 225/60R17 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
| 225/65R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
| 225/70R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
| 235/40R17 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
| 235/45R17 | 0.10 | 11.3 | 0.40 | 45.2 |
| 235/50R17 | 0.10 | 11.7 | 0.40 | 46.8 |
| 235/55R17 | 0.11 | 12.3 | 0.44 | 49.2 |
| 235/60R17 | 0.12 | 13 | 0.48 | 52 |
| 235/65R17 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
| 235/70R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
| 235/75R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
| 235/80R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
| 245/35R17 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
| 245/40R17 | 0.10 | 10.7 | 0.40 | 42.8 |
| 245/45R17 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
| 245/50R17 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
| 245/55R17 | 0.12 | 12.8 | 0.48 | 51.2 |
| 245/65R17 | 0.14 | 16.8 | 0.56 | 67.2 |
| 245/70R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
| 245/75R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
| 255/40R17 | 0.10 | 10.1 | 0.40 | 40.4 |
| 255/45R17 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
| 255/50R17 | 0.14 | 18.2 | 0.56 | 72.8 |
| 255/55R17 | 0.15 | 18.8 | 0.60 | 75.2 |
| 255/60R17 | 0.14 | 17.9 | 0.56 | 71.6 |
| 255/65R17 | 0.15 | 18.3 | 0.60 | 73.2 |
| 255/70R17 | 0.17 | 18.3 | 0.68 | 73.2 |
| 255/75R17 | 0.17 | 18.3 | 0.68 | 73.2 |
| 255/75R17 | 0.17 | 20.3 | 0.68 | 81.2 |
| 265/40R17 | 0.11 | 11.8 | 0.44 | 47.2 |
| 265/60R17 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70 |
| 265/65R17 | 0.16 | 17.5 | 0.64 | 70 |
| 265/70R17 | 0.17 | 20.5 | 0.68 | 82 |
| 275/40R17 | 0.12 | 13 | 0.48 | 52 |
| 275/55R17 | 0.15 | 18.8 | 0.60 | 75.2 |
| 275/60R17 | 0.16 | 18.1 | 0.64 | 72.4 |
| 275/65R17 | 0.17 | 19.4 | 0.68 | 77.6 |
| 275/70R17 | 0.18 | 19 | 0.72 | 76 |
| 285/40R17 | 0.12 | 13.5 | 0.48 | 54 |
| 285/60R17 | 0.17 | 19 | 0.68 | 76 |
| 285/65R17 | 0.18 | 18.4 | 0.72 | 73.6 |
| 285/70R17 | 0.20 | 25.9 | 0.80 | 103.6 |
| 295/70R17 | 0.20 | 26.8 | 0.80 | 107.2 |
| 315/70R17 | 0.24 | 28.1 | 0.96 | 112.4 |
Заключение
Выбор шин требует внимания к деталям, таким как их вес и объем. Эти характеристики влияют не только на эксплуатацию автомобиля, но и на логистические аспекты. Надеемся, что данная таблица поможет вам сделать осознанный выбор и обеспечит комфорт и безопасность на дорогах.
Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь в выборе шин, обращайтесь к специалистам, которые помогут подобрать наилучший вариант для вашего автомобиля.
