Вес и объем шин R15: что нужно знать
Шины являются важной составляющей любого автомобиля, обеспечивая безопасность, комфорт и эффективность вождения. Шины размера R15 широко используются на легковых автомобилях, внедорожниках и небольших коммерческих транспортных средствах. В этой статье мы рассмотрим вес и объем шин R15, а также предоставим таблицу с данными по различным типоразмерам шин этого размера.
Что такое шины R15?
Маркировка “R15” обозначает радиальные шины с посадочным диаметром 15 дюймов. Радиальные шины (R) известны своей устойчивостью и долговечностью, что делает их популярным выбором для большинства легковых автомобилей. Число 15 указывает на диаметр обода в дюймах, на который устанавливается шина.
Вес и объем шин R15
Вес и объем шин зависят от множества факторов, включая производителя, модель и тип шины (летняя, зимняя, всесезонная). Ниже представлена таблица с данными по различным типоразмерам шин R15, их весу и объему.
Таблица примеров шин R15
| Типоразмер | Объем 1 шт (м³) | Вес 1 шт (кг) | Объем 4 шт (м³) | Вес 4 шт (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 145/65R15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
| 155/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 155/65R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 165/50R15 | 0.05 | 6.8 | 0.20 | 27.2 |
| 165/55R15 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
| 165/65R15 | 0.06 | 7 | 0.24 | 28 |
| 175/55R15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
| 175/60R15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
| 175/65R15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
| 175/80R15 | 0.08 | 9 | 0.32 | 36 |
| 185/55R15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
| 185/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 185/65R15 | 0.07 | 7.9 | 0.28 | 31.6 |
| 195/45R15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
| 195/50R15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
| 195/55R15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
| 195/60R15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
| 195/65R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 195/70R15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
| 195/70R15C | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
| 195/80R15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
| 195R15С | 0.09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
| 205/50R15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
| 205/55R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 205/60R15 | 0.08 | 9 | 0.32 | 36 |
| 205/65R15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
| 205/70R15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
| 205/75R15 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
| 215/60R15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
| 215/65R15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
| 215/70R15 | 0.10 | 11.5 | 0.40 | 46 |
| 215/75R15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
| 215/80R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
| 215R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
| 225/60R15 | 0.10 | 10.9 | 0.40 | 43.6 |
| 225/70R15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
| 225/75R15 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46 |
| 225/80R15 | 0.12 | 11.8 | 0.48 | 47.2 |
| 235/70R15 | 0.12 | 15.1 | 0.48 | 60.4 |
| 235/75R15 | 0.13 | 14.6 | 0.52 | 58.4 |
| 255/65R15 | 0.13 | 18.1 | 0.52 | 72.4 |
| 255/70R15 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70 |
| 255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
| 265/70R15 | 0.15 | 17.5 | 0.60 | 70 |
| 265/75R15 | 0.15 | 17.7 | 0.60 | 70.8 |
| 275/60R15 | 0.14 | 14.8 | 0.56 | 59.2 |
| 285/40R15 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
| 30X9.5R15 | 0.14 | 17.6 | 0.56 | 70.4 |
| 31X10.5R15 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70 |
| 32X11.5R15 | 0.19 | 22.2 | 0.76 | 88.8 |
| 33X12.5R15 | 0.22 | 24.3 | 0.88 | 97.2 |
| 35X12.5R15 | 0.21 | 26.5 | 0.84 | 106 |
Заключение
Понимание веса и объема шин R15 важно для правильного выбора и эксплуатации шин. Эти параметры влияют на управляемость автомобиля
