Вес и объем шин R19: Полное руководство
Выбор шин — это важный аспект обслуживания автомобиля, который влияет на его производительность, безопасность, а также на логистику транспортировки и хранения. В этой статье мы предоставим подробные данные о весе и объеме шин типоразмера R19, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Важность веса и объема шин
Вес шин:
- Топливная эффективность: Легкие шины могут улучшить экономию топлива, так как для их вращения требуется меньше энергии.
- Управляемость: Вес шин влияет на динамику автомобиля, особенно на поворотах и при торможении.
- Износ подвески: Тяжелые шины могут увеличить нагрузку на подвеску, что приведет к ее более быстрому износу.
Объем шин:
- Транспортировка: Знание объема шин необходимо для планирования транспортировки, особенно если вы покупаете несколько комплектов.
- Хранение: При хранении шин в межсезонье важно знать их объем, чтобы определить, сколько места потребуется.
Таблица веса и объема шин R19
Типоразмер | Объем 1шт (м³) | Вес 1шт (кг) | Объем 4шт (м³) | Вес 4шт (кг) |
---|---|---|---|---|
215/35R19 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
225/35R19 | 0.09 | 10.2 | 0.36 | 40.8 |
225/35R19 | 0.09 | 10.2 | 0.36 | 40.8 |
225/40R19 | 0.10 | 11.1 | 0.40 | 44.4 |
225/45R19 | 0.11 | 12.1 | 0.44 | 48.4 |
235/35R19 | 0.10 | 10.3 | 0.40 | 41.2 |
235/40R19 | 0.11 | 11.1 | 0.44 | 44.4 |
235/45R19 | 0.11 | 12.4 | 0.44 | 49.6 |
235/50R19 | 0.13 | 15 | 0.52 | 60 |
235/55R19 | 0.13 | 15.1 | 0.52 | 60.4 |
245/30R19 | 0.10 | 10.6 | 0.40 | 42.4 |
245/35R19 | 0.10 | 10.6 | 0.40 | 42.4 |
245/40R19 | 0.11 | 12 | 0.44 | 48 |
245/45R19 | 0.12 | 13.3 | 0.48 | 53.2 |
245/50R19 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
255/30R19 | 0.10 | 9.8 | 0.40 | 39.2 |
255/35R19 | 0.11 | 12.5 | 0.44 | 50 |
255/40R19 | 0.12 | 12.3 | 0.48 | 49.2 |
255/45R19 | 0.13 | 13.5 | 0.52 | 54 |
255/50R19 | 0.14 | 16.2 | 0.56 | 64.8 |
255/55R19 | 0.15 | 16.7 | 0.60 | 66.8 |
265/30R19 | 0.11 | 12.1 | 0.44 | 48.4 |
265/35R19 | 0.12 | 11.9 | 0.48 | 47.6 |
265/50R19 | 0.15 | 17.1 | 0.60 | 68.4 |
265/55R19 | 0.16 | 15 | 0.64 | 60 |
275/30R19 | 0.12 | 11.3 | 0.48 | 45.2 |
275/35R19 | 0.13 | 13.1 | 0.52 | 52.4 |
275/40R19 | 0.14 | 13.6 | 0.56 | 54.4 |
275/45R19 | 0.15 | 16 | 0.60 | 64 |
275/50R19 | 0.15 | 17 | 0.60 | 68 |
275/55R19 | 0.17 | 19.4 | 0.68 | 77.6 |
285/30R19 | 0.12 | 13.3 | 0.48 | 53.2 |
285/35R19 | 0.13 | 13.8 | 0.52 | 55.2 |
285/40R19 | 0.14 | 14.4 | 0.56 | 57.6 |
285/45R19 | 0.16 | 18.8 | 0.64 | 75.2 |
285/55R19 | 0.18 | 19.9 | 0.72 | 79.6 |
295/30R19 | 0.13 | 12.7 | 0.52 | 50.8 |
295/35R19 | 0.14 | 14.3 | 0.56 | 57.2 |
295/45R19 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70 |
305/30R19 | 0.14 | 13.6 | 0.56 | 54.4 |
315/25R19 | 0.13 | 12.9 | 0.52 | 51.6 |
355/25R19 | 0.16 | 15.2 | 0.64 | 60.8 |
Заключение
Понимание веса и объема шин R19 помогает не только в выборе шин, но и в их транспортировке и хранении. Эта информация особенно полезна для тех, кто занимается закупками шин оптом или планирует хранение шин в межсезонье. Надеемся, что наша таблица поможет вам сделать правильный выбор и обеспечить долгий срок службы вашего автомобиля.