Вес и объем шин R18: Полное руководство

Выбор правильных шин для вашего автомобиля имеет решающее значение не только для его производительности и безопасности, но и для логистических аспектов, таких как транспортировка и хранение. Вес и объем шин играют значительную роль в этих вопросах. В этой статье мы предоставляем подробные данные о шинах R18, чтобы помочь вам принять взвешенное решение.

Почему важны вес и объем

Вес шин:

  • Топливная эффективность: Более легкие шины могут улучшить топливную экономичность автомобиля, поскольку они требуют меньшего усилия для разгона.
  • Управляемость: Вес шин влияет на управляемость автомобиля, особенно на поворотах и при торможении.
  • Износ подвески: Более тяжелые шины могут увеличивать нагрузку на подвеску, что может привести к ее более быстрому износу.

Объем шин:

  • Транспортировка: Знание объема шин важно для планирования их транспортировки, особенно если вы покупаете несколько комплектов.
  • Хранение: Если вы храните шины вне сезона, объем поможет вам определить, сколько места потребуется.

Таблица веса и объема шин R18

Типоразмер Объем 1шт (м³) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м³) Вес 4шт (кг)
205/40R18 0.08 9 0.32 36
215/35R18 0.08 10 0.32 40
215/40R18 0.09 10.7 0.36 42.8
215/45R18 0.09 10.3 0.36 41.2
215/55R18 0.10 11.6 0.40 46.4
225/35R18 0.09 9.5 0.36 38
225/40R18 0.09 10.5 0.36 42
225/45R18 0.10 9.8 0.40 39.2
225/50R18 0.10 12.5 0.40 50
225/55R18 0.11 12.6 0.44 50.4
225/60R18 0.12 13.3 0.48 53.2
225/65R18 0.13 14.9 0.52 59.6
235/35R18 0.09 10.2 0.36 40.8
235/40R18 0.10 11.6 0.40 46.4
235/45R18 0.11 12 0.44 48
235/50R18 0.11 12.5 0.44 50
235/55R18 0.12 14.2 0.48 56.8
235/60R18 0.13 16.3 0.52 65.2
235/65R18 0.14 16 0.56 64
245/35R18 0.10 10 0.40 40
245/40R18 0.10 11.8 0.40 47.2
245/45R18 0.11 13.7 0.44 54.8
245/50R18 0.12 13.2 0.48 52.8
245/60R18 0.15 16.8 0.60 67.2
255/30R18 0.11 12 0.44 48
255/35R18 0.10 10.8 0.40 43.2
255/40R18 0.11 13.4 0.44 53.6
255/45R18 0.12 12.7 0.48 50.8
255/50R18 0.13 14.9 0.52 59.6
255/55R18 0.14 16.4 0.56 65.6
255/60R18 0.15 16.8 0.60 67.2
255/70R18 0.18 19.2 0.72 76.8
265/35R18 0.11 11.4 0.44 45.6
265/40R18 0.12 13.5 0.48 54
265/60R18 0.16 15 0.64 60
265/70R18 0.18 19 0.72 76
275/35R18 0.12 12.3 0.48 49.2
275/40R18 0.13 13.2 0.52 52.8
275/45R18 0.14 13 0.56 52
275/60R18 0.17 17.7 0.68 70.8
275/65R18 0.20 26.9 0.80 107.6
275/70R18 0.20 27.5 0.80 110
285/30R18 0.11 12 0.44 48
285/35R18 0.12 11.7 0.48 46.8
285/40R18 0.13 12.8 0.52 51.2
285/50R18 0.16 17.9 0.64 71.6
285/55R18 0.17 17.1 0.68 68.4
285/60R18 0.18 19.5 0.72 78
285/65R18 0.20 19.5 0.80 78
295/30R18 0.12 11.5 0.48 46
295/35R18 0.13 13 0.52 52
315/30R18 0.13 12 0.52 48
335/30R18 0.15 14.9 0.60 59.6

Заключение

Выбор шин требует внимания к таким деталям, как их вес и объем. Эти характеристики влияют не только на эксплуатацию автомобиля, но и на логистические аспекты, такие как транспортировка и хранение. Надеемся, что предоставленная информация поможет вам сделать правильный выбор и обеспечить безопасное и эффективное использование вашего автомобиля.