Вес и объем шин R14: что нужно знать
Шины являются важной составляющей любого автомобиля, обеспечивая безопасность, комфорт и эффективность вождения. Шины размера R14 широко используются на легковых автомобилях и небольших коммерческих транспортных средствах. В этой статье мы рассмотрим вес и объем шин R14, а также предоставим таблицу с данными по различным типоразмерам шин этого размера.
Что такое шины R14?
Маркировка “R14” обозначает радиальные шины с посадочным диаметром 14 дюймов. Радиальные шины (R) известны своей устойчивостью и долговечностью, что делает их популярным выбором для большинства легковых автомобилей. Число 14 указывает на диаметр обода в дюймах, на который устанавливается шина.
Вес и объем шин R14
Вес и объем шин зависят от множества факторов, включая производителя, модель и тип шины (летняя, зимняя, всесезонная). Ниже представлена таблица с данными по различным типоразмерам шин R14, их весу и объему.
Таблица примеров шин R14
Типоразмер | Объем 1 шт (м³) | Вес 1 шт (кг) | Объем 4 шт (м³) | Вес 4 шт (кг) |
---|---|---|---|---|
145/80R14 | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/55R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/60R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/65R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/70R14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
165R14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
175/50R14 | 0.05 | 6.7 | 0.20 | 26.8 |
175/60R14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
175/65R14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
175/65R14C | 0.06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
175/70R14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
175/80R14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30.0 |
175R14C | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/50R14 | 0.05 | 7.3 | 0.20 | 29.2 |
185/55R14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
185/60R14 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
185/65R14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
185/70R14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
185/75R14C | 0.07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
185/80R14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
185R14C | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/45R14 | 0.05 | 7.4 | 0.20 | 29.6 |
195/60R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/70R14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/75R14 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195R14C | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
205/60R14 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
205/70R14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
205R14C | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
215R14C | 0.10 | 12.9 | 0.40 | 51.6 |
225/70R14 | 0.09 | 10.0 | 0.36 | 40.0 |
Заключение
Понимание веса и объема шин R14 важно для правильного выбора и эксплуатации шин. Эти параметры влияют на управляемость автомобиля, его топливную эффективность и безопасность на дороге. Перед покупкой новых шин всегда рекомендуется сверяться с рекомендациями производителя вашего автомобиля и выбирать шины, соответствующие вашим условиям эксплуатации.
Если у вас возникли дополнительные вопросы о шинах R14, не стесняйтесь обращаться к профессионалам или читать отзывы других автовладельцев. Безопасная и комфортная езда начинается с правильного выбора шин!