Индекс нагрузки грузовых шин: Полное руководство
Введение
Индекс нагрузки является важным параметром, который определяет максимальную нагрузку, которую может выдерживать шина при определенном давлении. Для грузовых автомобилей это особенно важно, так как от правильного выбора шин зависит безопасность и долговечность транспортного средства. В этой статье мы рассмотрим основные индексы нагрузки и представим их в удобной таблице.
Что такое индекс нагрузки?
Индекс нагрузки (Load Index) — это числовой код, указанный на боковой поверхности шины, который обозначает максимальную нагрузку, которую может выдерживать шина. Например, если шина имеет индекс нагрузки 100, это означает, что максимальная нагрузка на одну шину составляет 800 кг.
Таблица индексов нагрузки грузовых шин
Ниже представлена таблица с индексами нагрузки от 0 до 278 и их расшифровкой в килограммах. Мы ужали таблицу до 6 столбцов для удобства.
Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 45 | 93 | 650 | 186 | 9500 |
1 | 46.2 | 94 | 670 | 187 | 9650 |
2 | 47.5 | 95 | 690 | 188 | 9800 |
3 | 48.7 | 96 | 710 | 189 | 9950 |
4 | 50 | 97 | 730 | 190 | 10100 |
5 | 51.5 | 98 | 750 | 191 | 10250 |
6 | 53 | 99 | 775 | 192 | 10400 |
7 | 54.5 | 100 | 800 | 193 | 10500 |
8 | 56 | 101 | 825 | 194 | 10600 |
9 | 58 | 102 | 850 | 195 | 10700 |
10 | 60 | 103 | 875 | 196 | 10800 |
11 | 61.5 | 104 | 900 | 197 | 10900 |
12 | 63 | 105 | 925 | 198 | 11000 |
13 | 65 | 106 | 950 | 199 | 11100 |
14 | 67 | 107 | 975 | 200 | 11200 |
15 | 69 | 108 | 1000 | 201 | 11300 |
16 | 71 | 109 | 1030 | 202 | 11400 |
17 | 73 | 110 | 1060 | 203 | 11500 |
18 | 75 | 111 | 1090 | 204 | 11600 |
19 | 77.5 | 112 | 1120 | 205 | 11700 |
20 | 80 | 113 | 1150 | 206 | 11800 |
21 | 82.5 | 114 | 1180 | 207 | 11900 |
22 | 85 | 115 | 1215 | 208 | 12000 |
23 | 87.5 | 116 | 1250 | 209 | 12100 |
24 | 90 | 117 | 1285 | 210 | 12200 |
25 | 92.5 | 118 | 1320 | 211 | 12300 |
26 | 95 | 119 | 1360 | 212 | 12400 |
27 | 97.5 | 120 | 1400 | 213 | 12500 |
28 | 100 | 121 | 1450 | 214 | 12600 |
29 | 103 | 122 | 1500 | 215 | 12700 |
30 | 106 | 123 | 1550 | 216 | 12800 |
31 | 109 | 124 | 1600 | 217 | 12900 |
32 | 112 | 125 | 1650 | 218 | 13000 |
33 | 115 | 126 | 1700 | 219 | 13100 |
34 | 118 | 127 | 1750 | 220 | 13200 |
35 | 121 | 128 | 1800 | 221 | 13300 |
36 | 125 | 129 | 1850 | 222 | 13400 |
37 | 128 | 130 | 1900 | 223 | 13500 |
38 | 132 | 131 | 1950 | 224 | 13600 |
39 | 136 | 132 | 2000 | 225 | 13700 |
40 | 140 | 133 | 2060 | 226 | 13800 |
41 | 145 | 134 | 2120 | 227 | 13900 |
42 | 150 | 135 | 2180 | 228 | 14000 |
43 | 155 | 136 | 2240 | 229 | 14100 |
44 | 160 | 137 | 2300 | 230 | 14200 |
45 | 165 | 138 | 2360 | 231 | 14300 |
46 | 170 | 139 | 2430 | 232 | 14400 |
47 | 175 | 140 | 2500 | 233 | 14500 |
48 | 180 | 141 | 2575 | 234 | 14600 |
49 | 185 | 142 | 2650 | 235 | 14700 |
50 | 190 | 143 | 2725 | 236 | 14800 |
51 | 195 | 144 | 2800 | 237 | 14900 |
52 | 200 | 145 | 2900 | 238 | 15000 |
53 | 206 | 146 | 3000 | 239 | 15100 |
54 | 212 | 147 | 3075 | 240 | 15200 |
55 | 218 | 148 | 3150 | 241 | 15300 |
56 | 224 | 149 | 3250 | 242 | 15400 |
57 | 230 | 150 | 3350 | 243 | 15500 |
58 | 236 | 151 | 3450 | 244 | 15600 |
59 | 243 | 152 | 3550 | 245 | 15700 |
60 | 250 | 153 | 3650 | 246 | 15800 |
61 | 257 | 154 | 3750 | 247 | 15900 |
62 | 265 | 155 | 3875 | 248 | 16000 |
63 | 272 | 156 | 4000 | 249 | 16100 |
64 | 280 | 157 | 4125 | 250 | 16200 |
65 | 290 | 158 | 4250 | 251 | 16300 |
66 | 300 | 159 | 4375 | 252 | 16400 |
67 | 307 | 160 | 4500 | 253 | 16500 |
68 | 315 | 161 | 4625 | 254 | 16600 |
69 | 325 | 162 | 4750 | 255 | 16700 |
70 | 335 | 163 | 4875 | 256 | 16800 |
71 | 345 | 164 | 5000 | 257 | 16900 |
72 | 355 | 165 | 5150 | 258 | 17000 |
73 | 365 | 166 | 5300 | 259 | 17100 |
74 | 375 | 167 | 5450 | 260 | 17200 |
75 | 387 | 168 | 5600 | 261 | 17300 |
76 | 400 | 169 | 5800 | 262 | 17400 |
77 | 412 | 170 | 6000 | 263 | 17500 |
78 | 425 | 171 | 6150 | 264 | 17600 |
79 | 437 | 172 | 6300 | 265 | 17700 |
80 | 450 | 173 | 6500 | 266 | 17800 |
81 | 462 | 174 | 6700 | 267 | 17900 |
82 | 475 | 175 | 6900 | 268 | 18000 |
83 | 487 | 176 | 7100 | 269 | 18100 |
84 | 500 | 177 | 7300 | 270 | 18200 |
85 | 515 | 178 | 7500 | 271 | 18300 |
86 | 530 | 179 | 7750 | 272 | 18400 |
87 | 545 | 180 | 8000 | 273 | 18500 |
88 | 560 | 181 | 8250 | 274 | 18600 |
89 | 580 | 182 | 8500 | 275 | 18700 |
90 | 600 | 183 | 8750 | 276 | 18800 |
91 | 615 | 184 | 9000 | 277 | 18900 |
92 | 630 | 185 | 9250 | 278 | 19000 |
Как выбрать правильный индекс нагрузки?
- Определите вес транспортного средства: Рассчитайте общий вес вашего транспортного средства, включая груз и пассажиров.
- Разделите вес на количество шин: Например, если у вас четырехколесное транспортное средство, разделите общий вес на четыре.
- Сравните с индексом нагрузки: Выберите шины с индексом нагрузки, который превышает полученный вес.
Заключение
Выбор правильного индекса нагрузки для шин вашего грузовика является важным шагом для обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации транспортного средства. Надеемся, что наша таблица поможет вам сделать правильный выбор и избежать возможных проблем на дороге.